Оценка свёртывающей системы крови и рисков тромбозов.
Оценка свёртывающей системы крови и рисков тромбозов.
| № | Исследование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | МНО (международные нормализованные отношения) | 350 рублей |
| 2 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 350 рублей |
| 3 | Фибриноген общий | 350 рублей |
| 4 | Активность антитромбина III | 650 рублей |
| 5 | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 350 рублей |
| 6 | Тромбиновое время | 200 рублей |
| 7 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 350 рублей |
| 8 | D-димер | 700 рублей |
| 9 | Агрескин | 300 рублей |
| 10 | Волчаночный антикоагулянт | 750 рублей |
| 11 | Протромбиновый показатель по Квику | 350 рублей |
| 12 | Расчетный фибриноген (ориентировочный показатель) | 350 рублей |
| 13 | Количество фибриногена по Клауссу | 350 рублей |
| 14 | Взятие крови одноразовой вакуумной системой «VACUETTE» | 150 рублей |
Запись и подробности по телефону +7 (4212) 23-34-35.