Общий анализ крови и основные клинические показатели.
Общий анализ крови и основные клинические показатели.
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Иммуноглобулин Е общий | 550 руб. |
| Иммуноглобулины А, М, G | 450 руб. |
| Определение группы крови и резус-фактора | 400 руб. |
| Общий клинический анализ крови (развернутый — 12 показателей) | 400 руб. |
| Определение уровня гликированного гемоглобина крови | 400 руб. |
| АЦЦП | 1500 руб. |
| СРБ (С-реактивный белок) | 850 руб. |
| Ревматоидный фактор | 750 руб. |
| Взятие крови одноразовой вакуумной системой «VACUETTE» | 150 руб. |
Запись и подробности по телефону +7 (4212) 23-34-35.