Биохимия крови — печень, почки, обмен веществ.
Биохимия крови — печень, почки, обмен веществ.
| № | Вид исследования | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Общий белок | 120 руб. |
| 2 | Альбумин | 120 руб. |
| 3 | Мочевина | 120 руб. |
| 4 | Креатинин | 120 руб. |
| 5 | Мочевая кислота | 120 руб. |
| 6 | Билирубин общий | 120 руб. |
| 7 | Билирубин связанный | 120 руб. |
| 8 | Билирубин свободный | 120 руб. |
| 9 | Холестерин общий | 120 руб. |
| 10 | Холестерин ЛПВП | 120 руб. |
| 11 | Холестерин ЛПНП | 120 руб. |
| 12 | Холестерин ЛПОНП | 120 руб. |
| 13 | Индекс атерогенности | 120 руб. |
| 14 | Триглицериды | 150 руб. |
| 15 | Калий | 120 руб. |
| 16 | Натрий | 120 руб. |
| 17 | Кальций | 120 руб. |
| 18 | Хлор | 120 руб. |
| 19 | Фосфор | 120 руб. |
| 20 | Железо | 120 руб. |
| 21 | ОЖСС | 120 руб. |
| 22 | АЛТ | 120 руб. |
| 23 | АСТ | 120 руб. |
| 24 | Щелочная фосфотаза | 120 руб. |
| 25 | ЛДГ | 120 руб. |
| 26 | ГГТП | 120 руб. |
| 27 | Амилаза | 120 руб. |
| 28 | Тимоловая проба | 120 руб. |
| 29 | Сахар | 120 руб. |
| 30 | СРБ | 850 руб. |
Запись и подробности по телефону +7 (4212) 23-34-35.